(相关资料图)
2023年5月12日,四方光电发生了3笔大宗交易,总成交9.5万股,成交金额633.65万元,成交均价66.70元。当日收盘报价79.37元,跌幅1.16%,成交金额1997万元;大宗交易成交金额占当日成交金额31.73%,折价15.96%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.50万 | 233.45万 | 11.69 | 66.70 | 79.37 | -15.96 | 东方证券股份有限公司上海青浦区五厍浜路证券营业部 | 申港证券股份有限公司上海奉贤区云樱路证券营业部 |
2 | 3.00万 | 200.10万 | 10.02 | 66.70 | 79.37 | -15.96 | 招商证券股份有限公司上海龙茗路证券营业部 | 申港证券股份有限公司上海奉贤区云樱路证券营业部 |
3 | 3.00万 | 200.10万 | 10.02 | 66.70 | 79.37 | -15.96 | 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 申港证券股份有限公司上海奉贤区云樱路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月12日,沪硅产业、恩华药业、紫金矿业、中金公司、美的集团等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-12)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688126 | 沪硅产业 | 8 | 19.56 | 20.16 | -2.98 | 2100.00万 | 4.11亿 | 35.35 |
002262 | 恩华药业 | 25 | 24.48 | 26.84 | -8.79 | 1479.81万 | 3.62亿 | 143.45 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | 11.08 | 10.98 | 0.91 | 2511.30万 | 2.78亿 | 7.41 |
601995 | 中金公司 | 22 | 41.80 | 44.25 | -5.54 | 505.00万 | 2.11亿 | 15.76 |
000333 | 美的集团 | 1 | 55.82 | 55.82 | 0.00 | 370.00万 | 2.07亿 | 22.08 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 欧洲动漫网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com